Comparatif des 3 options de couverture à 65 ans
Au départ en retraite, vous vous retrouvez face à trois possibilités distinctes. Ce comparatif vous permet d'identifier rapidement celle qui correspond à votre situation.
| Critère | Portabilité loi Évin | Contrat individuel senior | CSS (aide état) |
|---|---|---|---|
| Conditions d'accès | Tout salarié partant en retraite | Ouvert à tous, sans questionnaire | Sous conditions de ressources |
| Durée | 3 ans maximum | Illimitée (résiliable) | Annuelle, renouvelable |
| Tarif an 1 | = tarif collectif (sans participation employeur) | Variable selon offre et âge | Gratuit ou 1 €/jour max |
| Tarif an 3 | +50% maximum autorisé | Stable ou indexé | Stable sous conditions |
| Questionnaire médical | Non | Non (contrats responsables) | Non |
| Délai de carence | Aucun (continuité) | Possible en dentaire/optique | Aucun |
| Résiliation | Possible à tout moment | Après 1 an, à tout moment | Annuelle |
Quand choisir la portabilité loi Évin ?
La portabilité est avantageuse si votre contrat collectif propose des garanties très élevées en dentaire ou hospitalisation, et si vous avez des soins importants planifiés dans les 12 prochains mois (pose d'implants, opération, appareillage auditif). L'absence de délai de carence est son principal avantage.
En revanche, après 2 à 3 ans, la cotisation peut dépasser de 30 à 50% ce que vous trouveriez sur le marché individuel à garanties équivalentes. Une comparaison régulière s'impose.
Quand choisir un contrat individuel senior ?
C'est l'option recommandée pour la majorité des retraités de 65 ans. La concurrence entre assureurs permet de trouver des contrats équilibrés entre 100 et 140 €/mois pour une couverture intermédiaire. Vous choisissez librement les garanties adaptées à vos besoins réels, sans payer pour des options inutiles.
Comparatif des garanties les plus importantes à 65 ans
| Poste | Niveau minimum conseillé | Niveau recommandé | Niveau premium |
|---|---|---|---|
| Chambre particulière | 25 €/jour | 50 €/jour | 80 €/jour |
| Dépassements honoraires | 150% BR | 250% BR | 400% BR |
| Dentaire prothèses | 300 €/an | 800 €/an | 1 500 €/an |
| Optique verres progressifs | 150 €/2 ans | 300 €/2 ans | 500 €/2 ans |
| Audioprothèses | 100% santé seul | +300 €/oreille | +600 €/oreille |
Guide complet mutuelle 65 ans
Tout ce qu'il faut savoir pour bien choisir votre complémentaire santé à 65 ans.